記念会館使用料
単位:円
| 室 名 | 定員数 | 午 前 9:00 〜 12:00 |
午 後 12:00 〜 17:00 |
夜 間 17:00 〜 22:00 |
全 日 9:00 〜 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| みちのくホール | 298席 | 12,530 | 20,870 | 20,870 | 54,270 |
| 岩木ホールA | 52席 | 1,780 | 2,970 | 2,970 | 7,720 |
| 岩木ホールB | 34席 | 1,410 | 2,340 | 2,340 | 6,090 |
| 会議室1 | 36席 | 1,320 | 2,190 | 2,190 | 5,700 |
| 会議室2 | 36席 | 1,320 | 2,190 | 2,190 | 5,700 |
| 会議室3 | 12席 | 520 | 860 | 860 | 2,240 |
| 会議室4 | 12席 | 540 | 890 | 890 | 2,320 |
| 応接室 | 6席 | 480 | 800 | 800 | 2,080 |
| 控室1 | 8席 | 230 | 390 | 390 | 1,010 |
| 控室2 | 8席 | 200 | 330 | 330 | 860 |
※上記の料金は、消費税込みの金額である。
※上記の外に記念会館付帯料金を徴収する。
記念会館付帯料金
単位:円
| 区 分 | 午 前 9:00 〜 12:00 |
午 後 12:00 〜 17:00 |
夜 間 17:00 〜 22:00 |
全 日 9:00 〜 22:00 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| みちのくホール | 夏 期 | 24,750 | 41,250 | 41,250 | 107,250 |
| 冬 期 | 25,260 | 42,090 | 42,090 | 109,440 | |
| 中間期 | 3,370 | 5,610 | 5,610 | 14,590 | |
| 岩木ホールA | 夏 期 | 3,600 | 5,990 | 5,990 | 15,570 |
| 冬 期 | 3,530 | 5,880 | 5,880 | 15,280 | |
| 中間期 | 350 | 590 | 590 | 1,520 | |
| 岩木ホールB | 夏 期 | 3,450 | 5,750 | 5,750 | 14,950 |
| 冬 期 | 3,410 | 5,680 | 5,680 | 14,770 | |
| 中間期 | 210 | 350 | 350 | 890 | |
| 会議室1 | 夏 期 | 4,230 | 7,050 | 7,050 | 18,330 |
| 冬 期 | 4,310 | 7,190 | 7,190 | 18,680 | |
| 中間期 | 250 | 420 | 420 | 1,080 | |
| 会議室2 | 夏 期 | 3,450 | 5,750 | 5,750 | 14,950 |
| 冬 期 | 3,390 | 5,640 | 5,640 | 14,660 | |
| 中間期 | 210 | 350 | 350 | 910 | |
| 会議室3 | 夏 期 | 3,320 | 5,530 | 5,530 | 14,360 |
| 冬 期 | 3,250 | 5,420 | 5,420 | 14,070 | |
| 中間期 | 80 | 130 | 130 | 320 | |
| 会議室4 | 夏 期 | 3,320 | 5,530 | 5,530 | 14,370 |
| 冬 期 | 3,250 | 5,420 | 5,420 | 14,090 | |
| 中間期 | 80 | 130 | 130 | 330 | |
| 応接室 | 夏 期 | 4,040 | 6,730 | 6,730 | 17,500 |
| 冬 期 | 4,120 | 6,870 | 6,870 | 17,850 | |
| 中間期 | 80 | 130 | 130 | 340 | |
| 控室1 | 夏 期 | 4,040 | 6,730 | 6,730 | 17,490 |
| 冬 期 | 4,120 | 6,860 | 6,860 | 17,840 | |
| 中間期 | 90 | 140 | 140 | 350 | |
| 控室2 | 夏 期 | 4,040 | 6,730 | 6,730 | 17,490 |
| 冬 期 | 4,120 | 6,860 | 6,860 | 17,840 | |
| 中間期 | 90 | 140 | 140 | 350 |
※区分は、夏期7月〜9月、冬期11月〜4月、中間期5月・6月・10月とします。
貸付物品 使用料
単位:円
| 物品名 | 午 前 9:00 〜 12:00 |
午 後 12:00 〜 17:00 |
夜 間 17:00 〜 22:00 |
全 日 9:00 〜 22:00 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| みちのく ホール |
音響・調光設備一式 | 840 | 1,400 | 1,400 | 3,640 |
| 映像設備一式 | 390 | 650 | 650 | 1,690 | |
| 300インチ電動スクリーン | 310 | 510 | 510 | 1,330 | |
| スライドプロジェクター | 60 | 100 | 100 | 260 | |
| 音響反射板 | 1,260 | 2,100 | 2,100 | 5,460 | |
| ピアノ | 2,190 | 3,650 | 3,650 | 9,490 | |
| 演奏者用補助椅子(50脚1組) | 240 | 400 | 400 | 1,040 | |
| 指揮者台・指揮者用譜面台 | 30 | 50 | 50 | 130 | |
| 平台一式 | 120 | 200 | 200 | 520 | |
| 岩木ホール A |
音響・調光設備一式 | 180 | 300 | 300 | 780 |
| 映像設備一式 | 120 | 200 | 200 | 520 | |
| 120インチ電動スクリーン | 30 | 50 | 50 | 130 | |
| ピクチャーレール・スポットライト一式 | 120 | 200 | 200 | 520 | |
| 岩木ホール B |
音響・調光設備一式 | 180 | 300 | 300 | 780 |
| 映像設備一式 | 120 | 200 | 200 | 520 | |
| 120インチ電動スクリーン | 30 | 50 | 50 | 130 | |
| 会議室1 | 120インチ電動スクリーン | 30 | 50 | 50 | 130 |
| 会議室2 | 音響・調光設備一式 | 180 | 300 | 300 | 780 |
| 映像設備一式 | 120 | 200 | 200 | 520 | |
| 120インチ電動スクリーン | 30 | 50 | 50 | 130 | |
| その他 | プロジェクター | 120 | 200 | 200 | 520 |
| 展示台(600W×600D×1200H) | 150 | 250 | 250 | 650 | |
| 展示台(500W×500D×1200H) | 120 | 200 | 200 | 520 | |
| 補助椅子(40脚1組) | 40 | 70 | 70 | 180 |
料金表をダウンロード Excel
