| 学生区分 | 授業料(年額) | 授業料(半期) | 入学料 | 検定料 |
|---|---|---|---|---|
| 学部学生 | 535,800円 | 267,900円 | 282,000円 | 17,000円 |
| 大学院生 | 535,800円 | 267,900円 | 282,000円 | 30,000円 |
| 研究生 | 356,400円 | 178,200円 | 84,600円 | 9,800円 |
| 科目等履修生 | 一単位 14,800円 | 28,200円 | 9,800円 | |
| 聴講生 | 一単位 14,800円 | 28,200円 | 9,800円 | |
| 特別支援学校(小) | − | − | − | 1,000円 |
| 特別支援学校(中) | − | − | − | 1,500円 |
| 特別支援学校(高) | 4,800円 | 2,400円 | 2,000円 | 2,500円 |
| 附属幼稚園 | 73,200円 | 36,600円 | 31,300円 | 1,600円 |
| 附属小学校 | − | − | − | 3,300円 |
| 附属中学校 | − | − | − | 5,000円 |
| ※在学中に授業料の改定が行われた場合には、改定時から新授業料が適用されます。 |

