○国立大学法人弘前大学年俸制適用職員給与規程
平成26年1月30日
規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号。以下「職員就業規則」という。)第32条の規定に基づき、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)の年俸制の適用を受ける職員(以下「年俸制適用職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
2 この規程に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令の定めるところによる。
(対象者)
第2条 年俸制適用職員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 職員就業規則第3条第2項に掲げる大学教員のうち、学長が年俸制の適用が適当と判断した職に就くこととなる者
(2) その他学長が特に必要と認める職員
(給与の種類)
第3条 年俸制適用職員の給与は、年俸及び諸手当とする。
(1) 第2条第1号に掲げる者 基本年俸及び業績年俸
(2) 第2条第2号に掲げる者 基本年俸
(年俸の決定)
第5条 年俸制適用職員の年俸は、新たに年俸制適用職員となった場合又は年俸制適用職員が俸給表若しくは級を異にする異動をした場合に決定するものとし、必要に応じ号俸の改定を行うものとする。この場合において、年俸の額は俸給表に定める級及び号俸によるものとする。
ただし、学長が特に必要と認める場合は、当該級及び号俸によらず年俸の額を決定することができるものとする。
2 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各俸給表の適用範囲は、当該俸給表に定めるところによる。
(1) 年俸制俸給表(一)(別表第1(1))
(2) 年俸制俸給表(二)(別表第1(2))
3 年俸制適用職員の級は、その者に適用される俸給表の職種欄に対応する級に決定する。
4 年俸制適用職員の号俸は、次の各号に定めるところにより決定する。
(1) 年俸制俸給表(一)の適用を受ける職員の号俸は、学長が別に定める評定基準に基づく評定の結果(以下「評定の結果」という。)等により次の区分により決定する。
ア 評定の結果がSの者 5号俸
イ 評定の結果がAの者 4号俸
ウ 評定の結果がBの者 3号俸
エ 評定の結果がCの者又は評定の結果がない者 2号俸
オ 評定の結果がDの者 1号俸
(2) 前号の規定による号俸は、毎年7月1日(以下「改定日」という。)において、改定日の属する事業年度の前年度における業績に対する評定の結果等に基づき新たに決定する。
(3) 年俸制俸給表(二)の適用を受ける職員の号俸は、その者の業績、経歴及び前職の年収額等並びに従事する職務内容及び勤務実績等を勘案し、役員会の議を経て学長が決定する。
(諸手当)
第6条 諸手当は、俸給の特別調整額、初任給調整手当、通勤手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、裁量労働割増手当、入試手当、災害応急作業手当、待機手当、特別業務手当、交代制業務手当、研究代表者等特別手当及び研究業績手当とする。
2 前項の諸手当(研究業績手当を除く。)は、国立大学法人弘前大学職員給与規程(平成16年規程第44号。以下「職員給与規程」という。)の規定を適用する。
(研究業績手当)
第7条 研究業績手当は、改定日に在職する年俸制俸給表(一)の適用を受ける職員のうち、改定日の属する事業年度の前年度(以下「基準期間」という。)において、研究代表者又は研究分担者として学長が別に定める競争的研究費に係る間接経費(以下「競争的研究費」という。)の交付を受けた者に対して支給する。
(諸手当の適用除外)
第8条 俸給の特別調整額、初任給調整手当、入試手当、災害応急作業手当、待機手当、特別業務手当、交代制業務手当及び研究業績手当に係る規定は、年俸制俸給表(二)の適用を受ける職員には適用しない。
(給与の支給等)
第9条 年俸は、年俸額の12分の1に相当する額(俸給表に定める年俸月額をいう。以下「年俸月額」という。)を毎月支給する。
2 年俸制適用職員が、任期の途中で退職したときは、退職の日の翌月以降の年俸月額は支給しない。
3 研究業績手当は、改定日以後の最初の支給定日(職員給与規程第3条第1項に規定する支給定日をいう。)に支給する。
附則
(施行期日)
この規程は、平成26年2月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規程第114号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(施行日前から引き続き在職する年俸制適用職員の号俸に係る経過措置)
2 この規程の施行日の前日において現に年俸制適用職員であって、かつ、施行日に同一の職に引き続き在職することとなる者の号俸については、改正前の年俸制適用職員俸給表の適用により受けていた号俸を、改正後の年俸制俸給表(二)適用時における号俸とする。
附則(平成27年3月30日規程第118号)
(施行期日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月26日規程第60号)
この規程は、令和3年11月26日から施行する。
附則(令和4年6月16日規程第75号)
この規程は、令和4年6月16日から施行する。
附則(令和4年7月14日規程第84号)
この規程は、令和4年7月14日から施行し、改正後の規定は令和4年7月1日から適用する。
別表第1(第5条関係)
(1) 年俸制俸給表(一)
職種 | 助教 | 講師 | 准教授 | 教授 | ||||||||
級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||||||
号俸 | 基本年俸 | 業績年俸 | 年俸月額 | 基本年俸 | 業績年俸 | 年俸月額 | 基本年俸 | 業績年俸 | 年俸月額 | 基本年俸 | 業績年俸 | 年俸月額 |
1 | 4,800,000円 | 672,000円 | 456,000円 | 5,640,000円 | 768,000円 | 534,000円 | 6,360,000円 | 864,000円 | 602,000円 | 7,560,000円 | 1,056,000円 | 718,000円 |
2 | 4,800,000円 | 1,176,000円 | 498,000円 | 5,640,000円 | 1,344,000円 | 582,000円 | 6,360,000円 | 1,512,000円 | 656,000円 | 7,560,000円 | 1,848,000円 | 784,000円 |
3 | 4,800,000円 | 1,680,000円 | 540,000円 | 5,640,000円 | 1,920,000円 | 630,000円 | 6,360,000円 | 2,160,000円 | 710,000円 | 7,560,000円 | 2,640,000円 | 850,000円 |
4 | 4,800,000円 | 2,520,000円 | 610,000円 | 5,640,000円 | 2,880,000円 | 710,000円 | 6,360,000円 | 3,240,000円 | 800,000円 | 7,560,000円 | 3,960,000円 | 960,000円 |
5 | 4,800,000円 | 3,360,000円 | 680,000円 | 5,640,000円 | 3,840,000円 | 790,000円 | 6,360,000円 | 4,320,000円 | 890,000円 | 7,560,000円 | 5,280,000円 | 1,070,000円 |
備考 この表は,年俸制適用職員のうち,学長が年俸制の適用が適当と判断した教授,准教授,講師及び助教の職に就く職員に適用する。
(2) 年俸制俸給表(二)
号俸 | 基本年俸 | 年俸月額 |
1 | 2,400,000円 | 200,000円 |
2 | 2,520,000円 | 210,000円 |
3 | 2,640,000円 | 220,000円 |
4 | 2,760,000円 | 230,000円 |
5 | 2,880,000円 | 240,000円 |
6 | 3,000,000円 | 250,000円 |
7 | 3,120,000円 | 260,000円 |
8 | 3,240,000円 | 270,000円 |
9 | 3,360,000円 | 280,000円 |
10 | 3,480,000円 | 290,000円 |
11 | 3,600,000円 | 300,000円 |
12 | 3,720,000円 | 310,000円 |
13 | 3,840,000円 | 320,000円 |
14 | 3,960,000円 | 330,000円 |
15 | 4,080,000円 | 340,000円 |
16 | 4,200,000円 | 350,000円 |
17 | 4,320,000円 | 360,000円 |
18 | 4,440,000円 | 370,000円 |
19 | 4,560,000円 | 380,000円 |
20 | 4,680,000円 | 390,000円 |
21 | 4,800,000円 | 400,000円 |
22 | 4,920,000円 | 410,000円 |
23 | 5,040,000円 | 420,000円 |
24 | 5,160,000円 | 430,000円 |
25 | 5,280,000円 | 440,000円 |
26 | 5,400,000円 | 450,000円 |
27 | 5,520,000円 | 460,000円 |
28 | 5,640,000円 | 470,000円 |
29 | 5,760,000円 | 480,000円 |
30 | 5,880,000円 | 490,000円 |
31 | 6,000,000円 | 500,000円 |
32 | 6,120,000円 | 510,000円 |
33 | 6,240,000円 | 520,000円 |
34 | 6,360,000円 | 530,000円 |
35 | 6,480,000円 | 540,000円 |
36 | 6,600,000円 | 550,000円 |
37 | 6,720,000円 | 560,000円 |
38 | 6,840,000円 | 570,000円 |
39 | 6,960,000円 | 580,000円 |
40 | 7,080,000円 | 590,000円 |
41 | 7,200,000円 | 600,000円 |
42 | 7,320,000円 | 610,000円 |
43 | 7,440,000円 | 620,000円 |
44 | 7,560,000円 | 630,000円 |
45 | 7,680,000円 | 640,000円 |
46 | 7,800,000円 | 650,000円 |
47 | 7,920,000円 | 660,000円 |
48 | 8,040,000円 | 670,000円 |
49 | 8,160,000円 | 680,000円 |
50 | 8,280,000円 | 690,000円 |
51 | 8,400,000円 | 700,000円 |
52 | 8,520,000円 | 710,000円 |
53 | 8,640,000円 | 720,000円 |
54 | 8,760,000円 | 730,000円 |
55 | 8,880,000円 | 740,000円 |
56 | 9,000,000円 | 750,000円 |
57 | 9,120,000円 | 760,000円 |
58 | 9,240,000円 | 770,000円 |
59 | 9,360,000円 | 780,000円 |
60 | 9,480,000円 | 790,000円 |
61 | 9,600,000円 | 800,000円 |
62 | 9,720,000円 | 810,000円 |
63 | 9,840,000円 | 820,000円 |
64 | 9,960,000円 | 830,000円 |
65 | 10,080,000円 | 840,000円 |
66 | 10,200,000円 | 850,000円 |
67 | 10,320,000円 | 860,000円 |
68 | 10,440,000円 | 870,000円 |
69 | 10,560,000円 | 880,000円 |
70 | 10,680,000円 | 890,000円 |
71 | 10,800,000円 | 900,000円 |
72 | 10,920,000円 | 910,000円 |
73 | 11,040,000円 | 920,000円 |
74 | 11,160,000円 | 930,000円 |
75 | 11,280,000円 | 940,000円 |
76 | 11,400,000円 | 950,000円 |
77 | 11,520,000円 | 960,000円 |
78 | 11,640,000円 | 970,000円 |
79 | 11,760,000円 | 980,000円 |
80 | 11,880,000円 | 990,000円 |
81 | 12,000,000円 | 1,000,000円 |
82 | 12,120,000円 | 1,010,000円 |
83 | 12,240,000円 | 1,020,000円 |
84 | 12,360,000円 | 1,030,000円 |
85 | 12,480,000円 | 1,040,000円 |
86 | 12,600,000円 | 1,050,000円 |
87 | 12,720,000円 | 1,060,000円 |
88 | 12,840,000円 | 1,070,000円 |
89 | 12,960,000円 | 1,080,000円 |
90 | 13,080,000円 | 1,090,000円 |
91 | 13,200,000円 | 1,100,000円 |
92 | 13,320,000円 | 1,110,000円 |
93 | 13,440,000円 | 1,120,000円 |
94 | 13,560,000円 | 1,130,000円 |
95 | 13,680,000円 | 1,140,000円 |
96 | 13,800,000円 | 1,150,000円 |
97 | 13,920,000円 | 1,160,000円 |
98 | 14,040,000円 | 1,170,000円 |
99 | 14,160,000円 | 1,180,000円 |
100 | 14,280,000円 | 1,190,000円 |
101 | 14,400,000円 | 1,200,000円 |
102 | 14,520,000円 | 1,210,000円 |
103 | 14,640,000円 | 1,220,000円 |
104 | 14,760,000円 | 1,230,000円 |
105 | 14,880,000円 | 1,240,000円 |
106 | 15,000,000円 | 1,250,000円 |
107 | 15,120,000円 | 1,260,000円 |
108 | 15,240,000円 | 1,270,000円 |
109 | 15,360,000円 | 1,280,000円 |
110 | 15,480,000円 | 1,290,000円 |
111 | 15,600,000円 | 1,300,000円 |
112 | 15,720,000円 | 1,310,000円 |
113 | 15,840,000円 | 1,320,000円 |
114 | 15,960,000円 | 1,330,000円 |
115 | 16,080,000円 | 1,340,000円 |
116 | 16,200,000円 | 1,350,000円 |
117 | 16,320,000円 | 1,360,000円 |
118 | 16,440,000円 | 1,370,000円 |
119 | 16,560,000円 | 1,380,000円 |
120 | 16,680,000円 | 1,390,000円 |
121 | 16,800,000円 | 1,400,000円 |
備考 この表は,年俸制適用職員のうち,他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。
別表第2(第7条関係)
研究者区分 | 支給割合 |
研究代表者 | 100分の20 |
研究分担者 | 100分の10 |