外国人留学生数
学部留学生2024(令和6)年5月1日現在
国・地域 | 私費正規留学生 | 私費研究生 | 特別聴講学生 | 国費日本語・ 日本文化研修留学生 | 国費教員研修 留学生 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 16 | 11 | 17 | 0 | 0 | 44 |
大韓民国 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 |
タイ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
マレーシア | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
イタリア | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 |
アメリカ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
カナダ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
フランス | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
ブラジル | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
台湾 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
ドイツ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ロシア | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
インド | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
バングラディシュ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
フィリピン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 22 | 12 | 62 | 3 | 2 | 101 |
大学院留学生2024(令和6)年5月1日現在
国・地域 | 国費正規留学生 | 私費正規留学生 | 私費研究生 | 国費研究生 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
中国 | 0 | 68 | 1 | 0 | 69 |
タイ | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
インドネシア | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
スリランカ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
バングラデシュ | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
台湾 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 7 | 80 | 1 | 0 | 88 |
大学間交流協定
弘前大学では2024(令和6)年5月1日現在、62の大学等と大学間交流協定を締結しております。
国・地域 | 協定締結先 | 協定締結日 |
---|---|---|
アメリカ合衆国 | テネシー大学マーチン校 | 1980年7月8日 |
メーン州立大学 | 1997年6月26日 | |
サンディエゴ州立大学 | 2001年3月19日 | |
ハワイ大学コミュニティカレッジ | 2017年10月30日 | カリフォルニア州立大学モントレーベイ校 | 2022年5月16日 | コロラド州立大学 | 2024年2月5日 |
カナダ | サスカチュワン大学 | 2001年12月7日 |
マウント・ロイアル大学 | 2005年6月1日 | |
トンプソン・リバーズ大学 | 2006年10月19日 | |
チリ共和国 | ラ・フロンテラ大学 | 2002年6月25日 |
メキシコ合衆国 | オアハカ州立自治ベニートフアレス大学 | 2016年5月13日 |
メキシコ国立自治大学 | 2023年3月17日 | |
フランス共和国 | ボルドー・モンテーニュ大学 | 1994年1月31日 |
ロシア連邦 | 国立極東総合医科大学 | 1995年12月14日 |
ロモノソフーモスクワ大学 | 2000年9月20日 | |
イルクーツク大学 | 2002年3月20日 | |
アイルランド | アイルランド環境保護庁 | 2019年6月13日 |
ルーマニア | ヒッペリオン大学 | 1998年9月11日 |
アレクサンドル・ヨアン・クザ大学 | 2020年3月9日 | |
ドイツ連邦共和国 | トリア大学 | 1999年5月3日 |
ハンガリー共和国 | デブレッセン大学 | 2000年12月22日 |
イタリア共和国 | カターニア大学 | 2018年3月27日 |
トリノ大学 | 2020年11月11日 | |
ベネチア・カ・フォスカリ大学アジア・北アフリカ学部 | 2023年3月29日 | |
ローマ・ラ・サピエンツァ大学 | 2024年2月29日 | |
ナポリ東洋大学 | 2024年3月1日 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 東サラエボ大学 | 2023年2月15日 |
スペイン王国 | エストレマドゥーラ大学 | 2023年2月20日 |
ニュージーランド | オタゴ大学 | 2000年9月20日 |
中華人民共和国 | 哈爾浜師範大学 | 1995年8月1日 |
延辺大学 | 2000年8月28日 | |
鄭州大学 | 2000年10月12日 | |
大連理工大学 | 2009年12月28日 | |
新疆工程学院 | 2016年9月23日 | |
青島農業大学 | 2016年12月26日 | |
太原理工大学 | 2017年4月19日 | |
瀋陽化工大学 | 2017年11月20日 | |
中南林業科技大学 | 2019年6月5日 | |
東北大学 | 2019年12月1日 | |
広東工業大学 | 2020年5月27日 | |
遼寧石油化工大学 | 2022年3月30日 | |
大韓民国 | 南ソウル大学校 | 2001年6月1日 |
慶北大学校 | 2001年7月11日 | |
釜山大学校 | 2001年12月12日 | |
京畿大学校 | 2002年9月25日 | |
台湾 | 国立高雄大学 | 2016年11月17日 |
開南大学 | 2016年11月18日 | |
馬偕醫學院 | 2017年10月30日 | |
国立屏東大学 | 2018年4月10日 | |
中国文化大学 | 2019年2月19日 | |
国立台北教育大学 | 2022年8月16日 | |
タイ王国 | チェンマイ大学 | 2000年11月2日 |
コンケン大学 | 2008年5月6日 | |
タマサート大学 | 2017年4月14日 | |
マレーシア | トゥンク・アブドゥル・ラーマン大学 | 2017年4月11日 |
インドネシア共和国 | バンドン工科大学 | 2017年5月2日 |
インドネシア原子力庁 | 2017年10月3日 | |
ベトナム社会主義共和国 | アンザン大学 | 2018年7月2日 |
ウズベキスタン共和国 | タシュケント州立農科大学 | 2016年9月19日 |
サマルカンド農業学院 | 2016年9月22日 | |
トルクメニスタン | トルクメニスタン農科大学 | 2019年3月28日 |
アルジェリア民主人民共和国 | オラン科学技術大学 | 2018年3月5日 |
部局間交流協定
弘前大学の各部局では2024(令和6)年5月1日現在、合わせて49の大学等と部局間交流協定を締結しております。
人文社会科学部
国・地域 | 協定締結先 | 協定締結日 |
---|---|---|
フィンランド共和国 | ヘルシンキ大学ルラリア研究所 | 2009年9月7日 |
中華人民共和国 | 北京理工大学外国語学院 | 2022年3月12日 |
教育学部
国・地域 | 協定締結先 | 協定締結日 |
---|---|---|
アメリカ合衆国 | サウスカロライナ大学 | 1994年7月20日 |
医学研究科
国・地域 | 協定締結先 | 協定締結日 |
---|---|---|
アメリカ合衆国 | テネシー大学保健科学センター | 1982年5月19日 |
ジャマイカ | 西インド大学 | 2002年2月25日 |
スロベニア共和国 | リュブリャナ大学医学部 | 2014年11月28日 |
中華人民共和国 | 中国医科大学 | 2005年10月25日 |
保健学研究科
国・地域 | 協定締結先 | 協定締結日 |
---|---|---|
アメリカ合衆国 | ハワイ大学マノア校看護・歯科衛生学科 | 2019年8月29日 |
スウェーデン王国 | ストックホルム大学放射線防護研究センター | 2013年3月6日 |
台湾 | 台北医学大学看護学部 | 2019年9月26日 |
農学生命科学部
国・地域 | 協定締結先 | 協定締結日 |
---|---|---|
中華人民共和国 | 中国科学院西双版納熱帯植物園 | 2018年10月29日 |
中国瀋陽農業大学園芸学院 | 2021年4月26日 | |
大韓民国 | 国立江原大学校農業生命科学大学 | 2018年11月5日 |
国立忠北大学校農業生命環境学部 | 2018年12月6日 | |
台湾 | 国立中興大学農業自然資源学部 | 2017年11月15日 |
タイ王国 | パヤオ大学エネルギー環境学部 | 2018年8月6日 |
パヤオ大学経営情報学部 | 2018年8月6日 | |
インド | アラガッパ大学理学部 | 2018年8月7日 |
アラガッパ大学人文社会科学部 | 2018年8月7日 | |
バングラデシュ人民共和国 | ハジェモハマド・ダネシュ科学技術大学(HSTU)農学部 | 2018年11月24日 |
地域社会研究科
国・地域 | 協定締結先 | 協定締結日 |
---|---|---|
中華人民共和国 | 中国農業大学国際発展・国際農業学院 | 2020年6月1日 |
医学部附属病院
国・地域 | 協定締結先 | 協定締結日 |
---|---|---|
台湾 | 長庚記念病院 | 2023年11月30日 |
被ばく医療総合研究所
国・地域 | 協定締結先 | 協定締結日 |
---|---|---|
ハンガリー共和国 | パンノニア大学工学部放射化学・放射生態学研究所 | 2013年3月18日 |
フランス共和国 | ストラスブール大学物理工学部 | 2019年10月30日 |
中華人民共和国 | 輻射防護研究所 | 2016年5月2日 |
蘇州大学放射線医学・防護学部 | 2018年5月21日 | |
中国復旦大学放射医学研究所 | 2019年3月12日 | |
東華理工大学原子力応用技術研究所 | 2020年9月14日 | |
衡陽師範学院物理・電子工学部 | 2021年9月30日 | |
大韓民国 | 韓国原子力医学院緊急被ばく医療センター | 2013年1月21日 |
東南圏原子力医学院 | 2016年6月14日 | |
タイ王国 | チュラロンコン大学工学部 | 2018年12月21日 |
カセサート大学理学部 | 2022年12月6日 | |
タイ国家原子力技術研究所 | 2023年12月8日 | |
タイ原子力平和利用事務局(OAP) | 2024年1月22日 | |
ベトナム社会主義共和国 | ベトナム原子力研究所原子力科学技術研究所 | 2013年11月22日 |
フィリピン共和国 | フィリピン原子力研究所 | 2015年6月30日 |
インドネシア共和国 | インドネシア原子力庁放射線安全・度量衡技術センター | 2021年6月18日 |
ディポネゴロ大学医学部 | 2023年3月6日 | |
インド | マンガロール大学環境放射能総合研究センター | 2019年8月19日 |
バングラデシュ人民共和国 | バングラデシュ原子力委員会ダッカ原子力センター | 2018年10月15日 |
カザフスタン共和国 | アスタナ医科大学放射線生物学・放射線防護研究所 | 2024年4月16日 |
カザフスタン国立科学医療センター | 2024年4月18日 | |
アスタナ医科大学放射線生物学・放射線防護研究所、カザフスタン国立科学医療センター | 2024年4月18日 | |
ナイジェリア連邦共和国 | アベオクタ連邦農業大学物理学部 | 2021年9月30日 |
ケニア共和国 | ケニヤッタ大学 | 2023年10月30日 |
地域戦略研究所
国・地域 | 協定締結先 | 協定締結日 |
---|---|---|
中華人民共和国 | 中国四川大学化学工学院 | 2016年6月8日 |
山西大同大学化学・環境工程学院 | 2019年5月22日 | |
インドネシア共和国 | スリウィジャヤ大学数学及び自然科学部 | 2019年2月13日 |
タイ王国 | チュラロンコン大学科学院 | 2021年5月25日 |
デンマーク王国 | デンマーク工科大学風力エネルギー学科 | 2023年3月30日 |