外国人留学生数
学部留学生2026(令和8)年5月1日現在
| 国・地域 | 国費正規留学生 | 私費正規留学生 | 私費研究生 | 特別聴講学生 | 国費日本語・ 日本文化研修留学生 | 国費教員研修 留学生 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| イタリア | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| オランダ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| カナダ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| コロンビア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ジンバブエ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セルビア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| タイ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 台湾 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 韓国 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 |
| 中国 | 0 | 6 | 11 | 16 | 1 | 0 | 34 |
| バングラディシュ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| フランス | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| マレーシア | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ミャンマー | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ロシア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 1 | 12 | 11 | 59 | 4 | 2 | 89 |
大学院留学生2026(令和8)年5月1日現在
| 国・地域 | 国費正規留学生 | 私費正規留学生 | 特別研究生 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| インドネシア | 2 | 3 | 0 | 5 |
| スリランカ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| タイ | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 台湾 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 中国 | 0 | 85 | 0 | 85 |
| バングラデシュ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ベトナム | 1 | 0 | 0 | 1 |
| マレーシア | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 6 | 93 | 1 | 100 |
大学間交流協定
弘前大学では2026(令和8)年5月1日現在、62の大学等と大学間交流協定を締結しております。
| 国・地域 | 協定締結先 | 協定締結日 |
|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | テネシー大学マーチン校 | 1980年7月8日 |
| メーン州立大学 | 1997年6月26日 | |
| サンディエゴ州立大学 | 2001年3月19日 | |
| ハワイ大学コミュニティカレッジ | 2017年10月30日 | |
| カリフォルニア州立大学モントレーベイ校 | 2022年5月16日 | |
| コロラド州立大学 | 2024年2月5日 | |
| ノースウェスト・ミズーリ州立大学 | 2024年9月18日 | |
| ランドルフ・メーコン大学 | 2026年4月8日 | |
| ウェスタン・ケンタッキー大学 | 2026年4月21日 | |
| カナダ | マウント・ロイアル大学 | 2005年6月1日 |
| トンプソン・リバーズ大学 | 2006年10月19日 | |
| チリ共和国 | ラ・フロンテラ大学 | 2002年6月25日 |
| メキシコ合衆国 | オアハカ州立自治ベニートフアレス大学 | 2016年5月13日 |
| メキシコ国立自治大学 | 2023年3月17日 | |
| フランス共和国 | ボルドー・モンテーニュ大学 | 1994年1月31日 |
| ロシア連邦 | イルクーツク大学 | 2002年3月20日 |
| アイルランド | アイルランド環境保護庁 | 2019年6月13日 |
| ルーマニア | ヒッペリオン大学 | 1998年9月11日 |
| アレクサンドル・ヨアン・クザ大学 | 2020年3月9日 | |
| ドイツ連邦共和国 | トリア大学 | 1999年5月3日 |
| ハンガリー共和国 | デブレッセン大学 | 2000年12月22日 |
| イタリア共和国 | カターニア大学 | 2018年3月27日 |
| トリノ大学 | 2020年11月11日 | |
| ベネチア・カ・フォスカリ大学アジア・北アフリカ学部 | 2023年3月29日 | |
| ローマ・ラ・サピエンツァ大学 | 2024年2月29日 | |
| ナポリ東洋大学 | 2024年3月1日 | |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 東サラエボ大学 | 2023年2月15日 |
| スペイン王国 | エストレマドゥーラ大学 | 2023年2月20日 |
| オランダ王国 | ゾイド応用科学大学 | 2025年5月27日 |
| ニュージーランド | オタゴ大学 | 2000年9月20日 |
| 中華人民共和国 | 哈爾浜師範大学 | 1995年8月1日 |
| 延辺大学 | 2000年8月28日 | |
| 鄭州大学 | 2000年10月12日 | |
| 大連理工大学 | 2009年12月28日 | |
| 新疆工程学院 | 2016年9月23日 | |
| 青島農業大学 | 2016年12月26日 | |
| 太原理工大学 | 2017年4月19日 | |
| 瀋陽化工大学 | 2017年11月20日 | |
| 中南林業科技大学 | 2019年6月5日 | |
| 東北大学 | 2019年12月1日 | |
| 広東工業大学 | 2020年5月27日 | |
| 遼寧石油化工大学 | 2022年3月30日 | |
| 大韓民国 | 南ソウル大学校 | 2001年6月1日 |
| 慶北大学校 | 2001年7月11日 | |
| 釜山大学校 | 2001年12月12日 | |
| 京畿大学校 | 2002年9月25日 | |
| 韓國原子力醫學院 | 2026年1月9日 | |
| 台湾 | 国立高雄大学 | 2016年11月17日 |
| 開南大学 | 2016年11月18日 | |
| 馬偕醫學院 | 2017年10月30日 | |
| 国立屏東大学 | 2018年4月10日 | |
| 中国文化大学 | 2019年2月19日 | |
| 国立台北教育大学 | 2022年8月16日 | |
| タイ王国 | チェンマイ大学 | 2000年11月2日 |
| コンケン大学 | 2008年5月6日 | |
| タマサート大学 | 2017年4月14日 | |
| マレーシア | トゥンク・アブドゥル・ラーマン大学 | 2017年4月11日 |
| マラヤ大学 | 2026年4月2日 | |
| インドネシア共和国 | バンドン工科大学 | 2017年5月2日 |
| インドネシア原子力庁 | 2017年10月3日 | |
| ベトナム社会主義共和国 | アンザン大学 | 2018年7月2日 |
| アルジェリア民主人民共和国 | オラン科学技術大学 | 2018年3月5日 |
部局間交流協定
弘前大学の各部局では2026(令和8)年5月1日現在、合わせて56の大学等と部局間交流協定を締結しております。
人文社会科学部
| 国・地域 | 協定締結先 | 協定締結日 |
|---|---|---|
| フィンランド共和国 | ヘルシンキ大学ルラリア研究所 | 2009年9月7日 |
| 中華人民共和国 | 北京理工大学外国語学院 | 2022年3月12日 |
| 中国人民大学国学院 | 2024年10月12日 |
教育学部
| 国・地域 | 協定締結先 | 協定締結日 |
|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | サウスカロライナ大学 | 1994年7月20日 |
医学研究科
| 国・地域 | 協定締結先 | 協定締結日 |
|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | テネシー大学保健科学センター | 1982年5月19日 |
| ジャマイカ | 西インド大学 | 2002年2月25日 |
| スロベニア共和国 | リュブリャナ大学医学部 | 2014年11月28日 |
| 中華人民共和国 | 中国医科大学 | 2005年10月25日 |
| 台湾 | 長庚大学医学部 | 2024年11月6日 |
保健学研究科
| 国・地域 | 協定締結先 | 協定締結日 |
|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | ハワイ大学マノア校看護・歯科衛生学科 | 2019年8月29日 |
| スウェーデン王国 | ストックホルム大学放射線防護研究センター | 2013年3月6日 |
| 台湾 | 台北医学大学看護学部 | 2019年9月26日 |
| 台北栄民総医院 | 2025年11月6日 |
理工学研究科
| 国・地域 | 協定締結先 | 協定締結日 |
|---|---|---|
| 中華人民共和国 | 河南理工大学理工系学部 | 2023年9月28日 |
| トルクメニスタン | オグズ・ハン・トルクメニスタン工科大学 | 2025年12月19日 |
農学生命科学部
| 国・地域 | 協定締結先 | 協定締結日 |
|---|---|---|
| 大韓民国 | 国立忠北大学農業生命環境学部 | 2018年12月6日 |
| 台湾 | 国立中興大学農業自然資源学部 | 2017年11月15日 |
| タイ王国 | パヤオ大学エネルギー環境学部 | 2018年8月6日 |
| フィリピン共和国 | ヌエヴァ・ヴィスカヤ州立大学 | 2023年8月1日 |
| インド | アラガッパ大学理学部 | 2018年8月7日 |
| アラガッパ大学人文社会科学部 | 2018年8月7日 |
地域社会研究科
| 国・地域 | 協定締結先 | 協定締結日 |
|---|---|---|
| 中華人民共和国 | 中国農業大学国際発展・国際農業学院 | 2020年6月1日 |
医学部附属病院
| 国・地域 | 協定締結先 | 協定締結日 |
|---|---|---|
| 台湾 | 長庚記念病院 | 2023年11月30日 |
| カンボジア王国 | カンボジア脳神経外科学会、 株式会社Kitahara Medical Strategies International |
2024年6月6日 |
被ばく医療総合研究所
| 国・地域 | 協定締結先 | 協定締結日 |
|---|---|---|
| ハンガリー共和国 | パンノニア大学工学部放射化学・放射生態学研究所 | 2013年3月18日 |
| フランス共和国 | ストラスブール大学物理工学部 | 2019年10月30日 |
| イタリア共和国 | イタリア国立地球物理学・火山学研究所 | 2026年1月22日 |
| オーストラリア連邦 | アデレード大学 | 2026年1月22日 |
| 中華人民共和国 | 輻射防護研究所 | 2016年5月2日 |
| 蘇州大学放射線医学・防護学部 | 2018年5月21日 | |
| 中国復旦大学放射医学研究所 | 2019年3月12日 | |
| 東華理工大学原子力応用技術研究所 | 2020年9月14日 | |
| 衡陽師範学院物理・電子工学部 | 2021年9月30日 | |
| 大韓民国 | 東南圏原子力医学院 | 2016年6月14日 |
| 韓国原子力研究院原子力緊急対応・環境保護部門(KAERI) | 2026年1月7日 | |
| タイ王国 | チュラロンコン大学工学部 | 2018年12月21日 |
| カセサート大学理学部 | 2022年12月6日 | |
| タイ原子力技術研究所 | 2023年12月8日 | |
| タイ原子力平和利用事務局 | 2024年1月22日 | |
| スラナリー工科大学工学研究所 | 2025年11月14日 | |
| ベトナム社会主義共和国 | ベトナム原子力研究所原子力科学技術研究所 | 2013年11月22日 |
| フィリピン共和国 | フィリピン原子力研究所 | 2015年6月30日 |
| インドネシア共和国 | インドネシア原子力庁放射線安全・度量衡技術センター | 2021年6月18日 |
| ディポネゴロ大学医学部 | 2023年3月6日 | |
| シンガポール共和国 | シンガポール国立大学シンガポール原子力研究・安全研究所 | 2025年11月18日 |
| バングラデシュ人民共和国 | バングラデシュ原子力委員会ダッカ原子力センター | 2018年10月15日 |
| インド共和国 | マンガロール大学環境放射能総合研究センター | 2025年10月28日 |
| カザフスタン共和国 | アスタナ医科大学放射線生物学・放射線防護研究所 | 2024年4月16日 |
| カザフスタン国立科学医療センター | 2024年4月18日 | |
| アスタナ医科大学、カザフスタン国立科学医療センター | 2024年4月18日 | |
| ナイジェリア連邦共和国 | アベオクタ連邦農業大学物理学部 | 2021年9月30日 |
| ケニア共和国 | ケニヤッタ大学 | 2023年10月30日 |
| モロッコ王国 | ムハンマド5世大学 | 2026年1月28日 |
地域戦略研究所
| 国・地域 | 協定締結先 | 協定締結日 |
|---|---|---|
| 中華人民共和国 | 中国四川大学化学工学院 | 2016年6月8日 |
| 山西大同大学化学・環境工程学院 | 2019年5月22日 | |
| デンマーク王国 | デンマーク工科大学風力エネルギー学科 | 2023年3月30日 |

背景色
文字サイズ
Language
アクセス
お問い合わせ